پارامتر | الماس CVD | الماس MCD |
---|---|---|
فرآیند | رسوب بخار شیمیایی | فشار بالا دمای بالا |
جهت گیری | (111) | (111) |
قطر سیم | φ0.003mm ~ φ5.0mm | φ0.003mm ~ φ2.0mm |
نام تجاری محصول | ضخامت اسمی (MM) | میزان تحمل ضخامت (MM) | حداقل قطر دایره ی حک شده (ملی متر) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-075 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-105 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-115 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-123 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-135 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-145 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
تماس با شخص: Mrs. Alice Wang
تلفن: + 86 13574841950