Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
برجسته کردن: | HPHT الماس تک کریستالی MCD,ساختار کریستالی مهندسی شده الماس MCD,آینه سطح صاف الماس تک کریستالی,Engineered Crystal Structure MCD Diamond,Mirror Smooth Surface Monocrystalline Diamond |
نامگذاری محصول | ضخامت اسمی (MM) | تلرانس ضخامت (MM) | حداقل قطر دایره محاطی (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
جنبه مقایسه | الماس HPHT | PCD | کاربید سیمانی |
---|---|---|---|
ساختار مواد | تک کریستال، بدون ترک | مستعد مرز دانه | متخلخل، سریع فرسوده میشود |
طول عمر | بادوامترین | طول عمر متوسط | جایگزینی مکرر |
دقت | سطح سیم صاف آینهای | زبری ناشی از دانه | نیاز به پولیش مجدد |
بهرهوری هزینه | کمترین هزینه کل | ارزش میانرده | هزینه اولیه کم، پنهان بالا |
تطبیقپذیری | تمام فلزات را مدیریت میکند | با فلزات نرم مشکل دارد | مس/آلومینیوم پایه |
تماس با شخص: Mrs. Alice Wang
تلفن: + 86 13574841950